|
|
| Рядок 35: |
Рядок 35: |
| {{BS badge| color = warning | text = УВАГА! Зміни IP з 18.08.2025}} | | {{BS badge| color = warning | text = УВАГА! Зміни IP з 18.08.2025}} |
|
| |
|
| Обов'язково мають бути відкритими порти:
| | <div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> |
|
| |
|
| {{BS badge| color = success| text = tcp:}} 80, 443, 8443, 8444 до серверу: [[URL::vkz.court.gov.ua]]<br> | | <div> |
| | '''{{BS badge| color = primary| text = tcp-udp:}} 31001-52000 до пулу серверів''' |
| | {| class="wikitable" |
| | ! Сервер !! Порты (TCP/UDP) |
| | |- |
| | | [[URL::turn.court.gov.ua]] || 31001-52000 |
| | |- |
| | | [[URL::turn1.court.gov.ua]] || 31001-52000 |
| | |- |
| | | [[URL::turn2.court.gov.ua]] || 31001-52000 |
| | |- |
| | | [[URL::turn3.court.gov.ua]] || 31001-52000 |
| | |- |
| | | [[URL::turn4.court.gov.ua]] || 31001-52000 |
| | |- |
| | | [[URL::turn5.court.gov.ua]] || 31001-52000 |
| | |- |
| | | [[URL::turn6.court.gov.ua]] || 31001-52000 |
| | |- |
| | | [[URL::turn7.court.gov.ua]] || 31001-52000 |
| | |- |
| | | [[URL::turn8a.court.gov.ua]]<ref name="t8">Починаючи з 17.04.2026</ref> || 31001-52000 |
| | |- |
| | | [[URL::turn8b.court.gov.ua]]<ref name="t8" /> || 31001-52000 |
| | |- |
| | | [[URL::turn8c.court.gov.ua]]<ref name="t8" /> || 31001-52000 |
| | |- |
| | | [[URL::turn8d.court.gov.ua]]<ref name="t8" /> || 31001-52000 |
| | |- |
| | | [[URL::turn9.court.gov.ua]]<ref>Починаючи з 10.11.2025</ref> || 31001-52000 |
| | |} |
| | </div> |
|
| |
|
| {{BS badge| color = success| text = tcp:}} 8958 до серверу: [[URL::signal-vkz.court.gov.ua]]<br> | | <div> |
| | '''{{BS badge| color = success| text = tcp:}} 8443, 8444 до пулу серверів''' |
| | {| class="wikitable" |
| | ! Сервер !! Порты (TCP) |
| | |- |
| | | [[URL::turn.court.gov.ua]] || 8443, 8444 |
| | |- |
| | | [[URL::turn1.court.gov.ua]] || 8443, 8444 |
| | |- |
| | | [[URL::turn2.court.gov.ua]] || 8443, 8444 |
| | |- |
| | | [[URL::turn3.court.gov.ua]] || 8443, 8444 |
| | |- |
| | | [[URL::turn4.court.gov.ua]] || 8443, 8444 |
| | |- |
| | | [[URL::turn5.court.gov.ua]] || 8443, 8444 |
| | |- |
| | | [[URL::turn6.court.gov.ua]] || 8443, 8444 |
| | |- |
| | | [[URL::turn7.court.gov.ua]] || 8443, 8444 |
| | |- |
| | | [[URL::turn8a.court.gov.ua]]<ref name="t8" /> || 8443, 8444 |
| | |- |
| | | [[URL::turn8b.court.gov.ua]]<ref name="t8" /> || 8443, 8444 |
| | |- |
| | | [[URL::turn8c.court.gov.ua]]<ref name="t8" /> || 8443, 8444 |
| | |- |
| | | [[URL::turn8d.court.gov.ua]]<ref name="t8" /> || 8443, 8444 |
| | |- |
| | | [[URL::turn9.court.gov.ua]]<ref>Починаючи з 10.11.2025</ref> || 8443, 8444 |
| | |- |
| | | [[URL::stream1.court.gov.ua]]<ref>Починаючи з 24.03.2025</ref> || 8443, 8444 |
| | |} |
| | </div> |
|
| |
|
| {{BS badge| color = primary| text = tcp-udp:}} 31001-52000 до пулу серверів:
| | </div> |
| [[URL::turn.court.gov.ua]], [[URL::turn1.court.gov.ua]], [[URL::turn2.court.gov.ua]], [[URL::turn3.court.gov.ua]], [[URL::turn4.court.gov.ua]], [[URL::turn5.court.gov.ua]], [[URL::turn6.court.gov.ua]], [[URL::turn7.court.gov.ua]], [[URL::turn8.court.gov.ua]] <ref>Починаючи з 24.03.2025</ref> [[URL::turn9.court.gov.ua]], <ref>Починаючи з 10.11.2025</ref> [[URL::stream1.court.gov.ua]]<br>
| |
| | |
| {{BS badge| color = success| text = tcp:}} 8443, 8444 до пулу серверів:
| |
| [[URL::turn.court.gov.ua]], [[URL::turn1.court.gov.ua]], [[URL::turn2.court.gov.ua]], [[URL::turn3.court.gov.ua]], [[URL::turn4.court.gov.ua]], [[URL::turn5.court.gov.ua]], [[URL::turn6.court.gov.ua]], [[URL::turn7.court.gov.ua]], [[URL::turn8.court.gov.ua]], <ref>Починаючи з 24.03.2025</ref> [[URL::stream1.court.gov.ua]], [[URL::turn9.court.gov.ua]] <ref>Починаючи з 10.11.2025</ref><br>
| |
|
| |
|
| Швидкість інтернет з'єднання: не менше 2 Mbps | | Швидкість інтернет з'єднання: не менше 2 Mbps |