|
|
(Не показані 22 проміжні версії цього користувача) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
| {{BS alert | | {{BS alert |
| | text = <big>У таблиці нижче наведені посилання на підвідомчі органи та установи державної виконавчої служби, які містять інформацію про їх територіальну підсудність. <br> Звертаємо вашу увагу, що відповідальність за актуальність та достовірність інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах, несе адміністратор відповідного сайту. <br>У разі виникнення питань щодо актуальності даних за вказаними посиланнями, будь ласка, звертайтеся на «гарячу» телефонну лінію з питань роботи органів державної виконавчої служби: <b>0 800 356 917</b>.</big> | | | text = <big>У таблиці нижче наведені посилання на підвідомчі органи та установи державної виконавчої служби, які містять інформацію про їх територіальну юрисдикцію. <br> Звертаємо вашу увагу, що відповідальність за актуальність та достовірність інформації, розміщеної на зовнішніх ресурсах, несе адміністратор відповідного сайту. <br>У разі виникнення питань щодо актуальності даних за вказаними посиланнями, будь ласка, звертайтеся на «гарячу» телефонну лінію з питань роботи органів державної виконавчої служби: <br>[[URL::tel:0800356917 |0 800 356 917]].</big> |
| | color = success | | | color = success |
| }} | | }}<big>[https://minjust.gov.ua/ddvs/regional-offices/teritorialna-yurisdiktsiya-organiv-dvs '''Посилання на сторінку для завантаження xls-файлів єдиного формату в розрізі регіонів''']</big> |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" style="width:100%;font-size: 16px;" |
| | |- |
| | ! colspan="3" | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЮРИСДИКЦІЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ |
| |- | | |- |
| ! colspan="3" | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby|Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції]] | | ! colspan="3" | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby|Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції]] |
Рядок 9: |
Рядок 11: |
| | 1 | | | 1 |
| | Волинська область | | | Волинська область |
| | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/4485-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby-u-zakarpatskii-oblasti-zakhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-ministerstva-iustytsii|Відділи державної виконавчої служби у Волинській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції]] | | | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/4485-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby-u-zakarpatskii-oblasti-zakhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-ministerstva-iustytsii|Відділи державної виконавчої служби у Волинській області]] |
| |- | | |- |
| | 2 | | | 2 |
| | Закарпатська область | | | Закарпатська область |
| | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/2725-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby-pivdenno-zakhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-ministerstva-iustytsii-m-ivano-frankivsk-u-zakarpatskii-oblasti|Відділи державної виконавчої служби у Закарпатській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції]] | | | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/2725-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby-pivdenno-zakhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-ministerstva-iustytsii-m-ivano-frankivsk-u-zakarpatskii-oblasti|Відділи державної виконавчої служби у Закарпатській області]] |
| |- | | |- |
| | 3 | | | 3 |
| | Івано-Франківська область | | | Івано-Франківська область |
| | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/2726-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby-pivdenno-zakhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-ministerstva-iustytsii-m-ivano-frankivsk|Відділи державної виконавчої служби в Івано-Франківській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції]] | | | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/2726-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby-pivdenno-zakhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-ministerstva-iustytsii-m-ivano-frankivsk|Відділи державної виконавчої служби в Івано-Франківській області]] |
| |- | | |- |
| | 4 | | | 4 |
| | Львівська область | | | Львівська область |
| | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/4487-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby-u-lvivskii-oblasti-zakhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-ministerstva-iustytsii|Відділи державної виконавчої служби у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції]] | | | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/4487-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby-u-lvivskii-oblasti-zakhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-ministerstva-iustytsii|Відділи державної виконавчої служби у Львівській області]] |
| |- | | |- |
| | 5 | | | 5 |
| | Рівненська область | | | Рівненська область |
| | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/4486-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby-u-rivnenskii-oblasti-zakhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-ministerstva-iustytsii|Відділи державної виконавчої служби у Рівненській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції]] | | | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/4486-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby-u-rivnenskii-oblasti-zakhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-ministerstva-iustytsii|Відділи державної виконавчої служби у Рівненській області]] |
| |- | | |- |
| | 6 | | | 6 |
| | Тернопільська область | | | Тернопільська область |
| | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/2724-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby-pivdenno-zakhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-ministerstva-iustytsii-m-ivano-frankivsk-u-ternopilskii-oblasti|Відділи державної виконавчої служби у Тернопільській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції]] | | | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/2724-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby-pivdenno-zakhidnoho-mizhrehionalnoho-upravlinnia-ministerstva-iustytsii-m-ivano-frankivsk-u-ternopilskii-oblasti|Відділи державної виконавчої служби у Тернопільській області]] |
| |- | | |- |
| | 7 | | | 7 |
| | Чернівецька область | | | Чернівецька область |
| | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/64-terytorialni-viddily-dvs|Відділи державної виконавчої служби у Чернівецькій області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції]] | | | [[URL::https://pzmrujust.gov.ua/struktura/pidvidomchi-orhany-ta-ustanovy/58-viddily-derzhavnoi-vykonavchoi-sluzhby/64-terytorialni-viddily-dvs|Відділи державної виконавчої служби у Чернівецькій області]] |
| |- | | |- |
| ! colspan="3" | [[URL::https://centraljust.gov.ua/ter_yurysdyktsiya_viddil_dvs|Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ)]] | | ! colspan="3" | [[URL::https://centraljust.gov.ua/ter_yurysdyktsiya_viddil_dvs|Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ)]] |
Рядок 46: |
Рядок 48: |
| |- | | |- |
| | 10 | | | 10 |
| | місто Київ | | | Місто Київ |
| | [[URL::https://centraljust.gov.ua/ter_yurysdyktsiya_viddil_dvs|Відділи державної виконавчої служби у місті Київ]] | | | [[URL::https://centraljust.gov.ua/ter_yurysdyktsiya_viddil_dvs|Відділи державної виконавчої служби у місті Київ]] |
| |- | | |- |
Рядок 77: |
Рядок 79: |
| | 17 | | | 17 |
| | Миколаївська область | | | Миколаївська область |
| | [[URL::https://just-dnipro.gov.ua/?view=cat&category=1153|Відділи державної виконавчої служби у Миколаївській області]] | | | [[URL::https://just-dnipro.gov.ua/?view=cat&category=1166|Відділи державної виконавчої служби у Миколаївській області]] |
| |- | | |- |
| | 18 | | | 18 |
Рядок 87: |
Рядок 89: |
| | [[URL::https://just-dnipro.gov.ua/?view=cat&category=1415|Відділи державної виконавчої служби у Херсонській області]] | | | [[URL::https://just-dnipro.gov.ua/?view=cat&category=1415|Відділи державної виконавчої служби у Херсонській області]] |
| |- | | |- |
| ! colspan="3" | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua/terytorial-ni-pidrozdily/viddily-derzhavnoyi-vykonavchoyi-sluzhby/|Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції]] | | ! colspan="3" | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua/terytorial-ni-pidrozdily/viddily-derzhavnoyi-vykonavchoyi-sluzhby|Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції]] |
| |- | | |- |
| | 20 | | | 20 |
| | Донецька область | | | Донецька область |
| | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua/donecz-ka-oblast/|Відділи державної виконавчої служби у Донецькій області]] | | | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua/donecz-ka-oblast|Відділи державної виконавчої служби у Донецькій області]] |
| |- | | |- |
| | 21 | | | 21 |
| | Луганська область | | | Луганська область |
| | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua|Луганська область - Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми)]] | | | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua/lugans-ka-oblast|Відділи державної виконавчої служби у Луганській області]] |
| |- | | |- |
| | 22 | | | 22 |
| | Полтавська область | | | Полтавська область |
| | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua|Полтавська область - Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми)]] | | | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua/poltavska-oblast-3|Відділи державної виконавчої служби у Полтавській області]] |
| |- | | |- |
| | 23 | | | 23 |
| | Сумська область | | | Сумська область |
| | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua/sumska-oblast-3/|Відділи державної виконавчої служби у Сумській області]] | | | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua/sumska-oblast-3|Відділи державної виконавчої служби у Сумській області]] |
| |- | | |- |
| | 24 | | | 24 |
| | Харківська область | | | Харківська область |
| | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua/harkivs-ka-oblast/|Відділи державної виконавчої служби у Харківській області]] | | | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua/harkivs-ka-oblast|Відділи державної виконавчої служби у Харківській області]] |
| |- | | |- |
| | 25 | | | 25 |
Рядок 113: |
Рядок 115: |
| | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua/chernigivska-oblast-3/|Відділи державної виконавчої служби у Чернігівській області]] | | | [[URL::https://www.sumyjust.gov.ua/chernigivska-oblast-3/|Відділи державної виконавчої служби у Чернігівській області]] |
| |} | | |} |
| | [[Категорія:Електронний суд]] |
| | {{DEFAULTSORT:3.1_Територіальна_юрисдикція_органів_державної_виконавчої_служби_(ДВС)}} |
| | {{Cat-ES}} |